Know Your Costs, Move-in with Confidence
UPON MOVE-IN | PRICE | REQUIREMENT |
---|---|---|
Application Fee | $59 | Required |
Holding Deposit (Refundable) | $200 | Required |
Security Deposit (Refundable) | $500 – $1000 or One Month Rent | Required |
MONTHLY FEES | PRICE | REQUIREMENT |
---|---|---|
SCEP Fee | $2.83 | N/A |
Pet Rent | $50 Per Pet
| Required |
Pest Control | $2.00
| Required |
Storage | $50 – $100 | Upon Request |
Parking | $100 – $180 | Upon Request |
UTILITIES | PRICE | REQUIREMENT |
---|---|---|
Water (Conservice) | Usage Based | Required |
Trash (Conservice) | Ratio Utility Billing | Required |
Sewage (Conservice) | Ratio Utility Billing | Required |
Gas (Conservice) | Ratio Utility Billing | Required |
Electric (PG&E) | Usage Based | Required |
Internet | $50
| Required |
Billing / Admin Fee | $6.15 | Required |
Final Billing Fee | N/A | N/A |
PAYMENTS & MISC | PRICE | REQUIREMENT |
---|---|---|
Late Fees | $50 | Required |
NSF Fees | $25 | Required |
Emergency Renters Insurance | $15 | Required |
Common Area Maintenance | N/A | N/A |